Kalendern visar tillgängligheten i Idet.




Observera att alla våra stugor är rök- och djurfria.
Vecka | Hel | Halv | Helg |
50 | — | — | 2 850 |
51 | 12 060 | 3 160 | 8 900 |
52 | 17 730 | 5 750 | 11 980 |
1 | 13 490 | 5 750 | 7 740 |
2 | 6 320 | 3 150 | 3 170 |
3 | 7 930 | 3 650 | 4 280 |
4 | 9 200 | 4 240 | 4 960 |
5 | 9 990 | 4 240 | 5 750 |
6 | 11 590 | 4 920 | 6 670 |
7 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
8 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
9 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
10 | 14 340 | 7 670 | 6 670 |
11 | 12 860 | 6 400 | 6 460 |
12 | 11 980 | 5 520 | 6 460 |
13 | 10 320 | 5 520 | 4 800 |
14 | 13 890 | 7 430 | 6 460 |
15 | 11 200 | 6 400 | 4 800 |
Vecka | Hel | Halv | Helg |
50 | — | — | 3 290 |
51 | 14 060 | 3 800 | 10 260 |
52 | 18 230 | 4 420 | 13 810 |
1 | 15 560 | 6 630 | 8 930 |
2 | 7 290 | 3 630 | 3 660 |
3 | 9 140 | 4 210 | 4 930 |
4 | 10 610 | 4 890 | 5 720 |
5 | 11 520 | 4 890 | 6 630 |
6 | 13 370 | 5 670 | 7 700 |
7 | 25 840 | 13 820 | 12 020 |
8 | 25 840 | 13 820 | 12 020 |
9 | 25 840 | 13 820 | 12 020 |
10 | 16 540 | 8 840 | 7 700 |
11 | 14 830 | 7 380 | 7 450 |
12 | 13 820 | 6 370 | 7 450 |
13 | 11 910 | 6 370 | 5 540 |
14 | 16 030 | 8 570 | 7 460 |
15 | 12 930 | 7 390 | 5 540 |
Vecka | Hel | Halv | Helg |
50 | — | — | 2 850 |
51 | 12 060 | 3 160 | 8 900 |
52 | 17 730 | 5 750 | 11 980 |
1 | 13 490 | 5 750 | 7 740 |
2 | 6 320 | 3 150 | 3 170 |
3 | 7 930 | 3 650 | 4 280 |
4 | 9 200 | 4 240 | 4 960 |
5 | 9 990 | 4 240 | 5 750 |
6 | 11 590 | 4 920 | 6 670 |
7 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
8 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
9 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
10 | 14 340 | 7 670 | 6 670 |
11 | 12 860 | 6 400 | 6 460 |
12 | 11 980 | 5 520 | 6 460 |
13 | 10 320 | 5 520 | 4 800 |
14 | 13 890 | 7 430 | 6 460 |
15 | 11 200 | 6 400 | 4 800 |
Vecka | Hel | Halv | Helg |
50 | — | — | 2 850 |
51 | 12 060 | 3 160 | 8 900 |
52 | 17 730 | 5 750 | 11 980 |
1 | 13 490 | 5 750 | 7 740 |
2 | 6 320 | 3 150 | 3 170 |
3 | 7 930 | 3 650 | 4 280 |
4 | 9 200 | 4 240 | 4 960 |
5 | 9 990 | 4 240 | 5 750 |
6 | 11 590 | 4 920 | 6 670 |
7 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
8 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
9 | 22 380 | 11 970 | 10 410 |
10 | 14 340 | 7 670 | 6 670 |
11 | 12 860 | 6 400 | 6 460 |
12 | 11 430 | 5 520 | 5 910 |
13 | 10 320 | 5 520 | 4 800 |
14 | 13 890 | 7 430 | 6 460 |
15 | 11 200 | 6 400 | 4 800 |
2 345 | Stugan är tillgänglig. |
2 345 | Stugan är bokad – går ej att boka. |
— | Stugan går endast att boka helvecka. |
Bytesdagar är söndag och torsdag. |