Tillgängligt boende
Idet
Idet – boka direkt
Vecka | Hel | Halv | Helg |
---|---|---|---|
50 (12-15 dec) | — | — | 3 455 |
51 (19-22 dec) | — | — | 3 455 |
52 (22-29 dec) | 19 700 | 11 225 | 8 475 |
1 (29 dec-5 jan) | 24 175 | 15 415 | 8 760 |
2 (5-12 jan) | 12 665 | 8 190 | 4 475 |
3 (12-19 jan) | 9 530 | 4 390 | 5 140 |
4 (19-26 jan) | 10 800 | 4 985 | 5 815 |
5 (26 jan-2 feb) | 13 280 | 5 630 | 7 650 |
6 (2-9 feb) | 14 560 | 6 710 | 7 850 |
7 (9-16 feb) | 26 340 | 14 085 | 12 255 |
8 (16-23 feb) | 21 950 | 12 145 | 9 805 |
9 (23 feb-2 mar) | 19 570 | 10 465 | 9 105 |
10 (2-9 mar) | 16 875 | 9 030 | 7 845 |
11 (9-16 mar) | 16 875 | 9 030 | 7 845 |
12 (16-23 mar) | 12 505 | 5 760 | 6 745 |
13 (23-30 mar) | 12 540 | 5 775 | 6 755 |
14 (30 mar-6 apr) | 11 750 | 4 985 | 6 765 |
15 (6-13 apr) | 11 750 | 4 985 | 6 785 |
16 (13-21 apr) | 18 185 | 7 755 | 10 430 |
Grytet
Grytet – boka direkt
Vecka | Hel | Halv | Helg |
---|---|---|---|
50 (12-15 dec) | — | — | 3 005 |
51 (19-22 dec) | — | — | 3 005 |
52 (22-29 dec) | 17 670 | 10 070 | 7 600 |
1 (29 dec-5 jan) | 21 685 | 13 825 | 7 860 |
2 (5-12 jan) | 11 015 | 7 175 | 3 840 |
3 (12-19 jan) | 8 085 | 3 725 | 4 360 |
4 (19-26 jan) | 9 380 | 4 320 | 5 060 |
5 (26 jan-2 feb) | 11 420 | 4 845 | 6 575 |
6 (2-9 feb) | 12 620 | 5 815 | 6 805 |
7 (9-16 feb) | 22 320 | 11 935 | 10 385 |
8 (16-23 feb) | 18 610 | 10 295 | 8 315 |
9 (23 feb-2 mar) | 16 970 | 9 075 | 7 895 |
10 (2-9 mar) | 14 630 | 7 825 | 6 805 |
11 (9-16 mar) | 13 815 | 7 390 | 6 425 |
12 (16-23 mar) | 10 635 | 4 895 | 5 740 |
13 (23-30 mar) | 10 635 | 4 895 | 5 740 |
14 (30 mar-6 apr) | 9 965 | 4 225 | 5 740 |
15 (6-13 apr) | 9 960 | 4 225 | 5 735 |
16 (13-21 apr) | 15 460 | 6 590 | 8 870 |
Lyan
Lyan – boka direkt
Vecka | Hel | Halv | Helg |
---|---|---|---|
50 (12-15 dec) | — | — | 3 005 |
51 (19-22 dec) | — | — | 3 005 |
52 (22-29 dec) | 17 670 | 10 070 | 7 600 |
1 (29 dec-5 jan) | 21 685 | 13 825 | 7 860 |
2 (5-12 jan) | 11 015 | 7 175 | 3 840 |
3 (12-19 jan) | 8 085 | 3 725 | 4 360 |
4 (19-26 jan) | 9 380 | 4 320 | 5 060 |
5 (26 jan-2 feb) | 11 420 | 4 845 | 6 575 |
6 (2-9 feb) | 12 620 | 5 815 | 6 805 |
7 (9-16 feb) | 22 320 | 11 935 | 10 385 |
8 (16-23 feb) | 18 610 | 10 295 | 8 315 |
9 (23 feb-2 mar) | 16 970 | 9 075 | 7 895 |
10 (2-9 mar) | 14 630 | 7 825 | 6 805 |
11 (9-16 mar) | 13 815 | 7 390 | 6 425 |
12 (16-23 mar) | 10 635 | 4 895 | 5 740 |
13 (23-30 mar) | 10 635 | 4 895 | 5 740 |
14 (30 mar-6 apr) | 9 965 | 4 225 | 5 740 |
15 (6-13 apr) | 9 960 | 4 225 | 5 735 |
16 (13-21 apr) | 15 460 | 6 590 | 8 870 |