Tillgängligt boende
Idet
Idet – boka direkt
Vecka | Hel | Halv | Helg |
---|---|---|---|
50 (11-14 dec) | — | — | 3 450 |
51 (18-22 dec) | — | — | 5 100 |
52 (22-29 dec) | 18 650 | 10 600 | 8 050 |
1 (29 dec-5 jan) | 23 000 | 14 050 | 8 950 |
2 (5-11 jan) | 9 950 | 6 100 | 3 850 |
3 (11-18 jan) | 9 550 | 4 400 | 5 150 |
4 (18-25 jan) | 10 950 | 5 050 | 5 900 |
5 (25 jan-1 feb) | 14 050 | 5 950 | 8 100 |
6 (1-8 feb) | 14 060 | 5 960 | 8 100 |
7 (8-15 feb) | 28 150 | 15 050 | 13 100 |
8 (15-22 feb) | 24 000 | 12 950 | 11 050 |
9 (22 feb-1 mar) | 20 300 | 11 050 | 9 250 |
10 (1-8 mar) | 17 200 | 9 150 | 8 050 |
11 (8-15 mar) | 14 900 | 7 950 | 6 950 |
12 (15-22 mar) | 12 100 | 5 150 | 6 950 |
13 (22-29 mar) | 12 100 | 5 150 | 6 950 |
14 (29 mar-5 apr) | 18 200 | 9 650 | 8 550 |
15 (5-12 apr) | 15 400 | 8 750 | 6 650 |
Grytet
Grytet – boka direkt
Vecka | Hel | Halv | Helg |
---|---|---|---|
50 (11-14 dec) | — | — | 3 100 |
51 (18-22 dec) | — | — | 4 500 |
52 (22-29 dec) | 16 700 | 9 600 | 7 100 |
1 (29 dec-5 jan) | 21 100 | 12 900 | 8 200 |
2 (5-11 jan) | 8 800 | 5 400 | 3 400 |
3 (11-18 jan) | 8 200 | 3 800 | 4 400 |
4 (18-25 jan) | 9 600 | 4 400 | 5 200 |
5 (25 jan-1 feb) | 12 100 | 5 100 | 7 000 |
6 (1-8 feb) | 13 000 | 5 950 | 7 050 |
7 (8-15 feb) | 24 000 | 12 800 | 11 200 |
8 (15-22 feb) | 20 500 | 10 900 | 9 600 |
9 (22 feb-1 mar) | 17 600 | 9 450 | 8 150 |
10 (1-8 mar) | 14 900 | 7 900 | 7 000 |
11 (8-15 mar) | 13 900 | 6 950 | 6 950 |
12 (15-22 mar) | 10 500 | 4 400 | 6 100 |
13 (22-29 mar) | 10 500 | 4 400 | 6 100 |
14 (29 mar-5 apr) | 15 300 | 8 150 | 7 150 |
15 (5-12 apr) | 13 150 | 7 550 | 5 600 |
Lyan
Lyan – boka direkt
Vecka | Hel | Halv | Helg |
---|---|---|---|
50 (11-14 dec) | — | — | 3 100 |
51 (18-22 dec) | — | — | 4 500 |
52 (22-29 dec) | 16 700 | 9 600 | 7 100 |
1 (29 dec-5 jan) | 21 100 | 12 900 | 8 200 |
2 (5-11 jan) | 8 800 | 5 400 | 3 400 |
3 (11-18 jan) | 8 200 | 3 800 | 4 400 |
4 (18-25 jan) | 9 600 | 4 400 | 5 200 |
5 (25 jan-1 feb) | 12 100 | 5 100 | 7 000 |
6 (1-8 feb) | 13 000 | 5 950 | 7 050 |
7 (8-15 feb) | 24 000 | 12 800 | 11 200 |
8 (15-22 feb) | 20 500 | 10 900 | 9 600 |
9 (22 feb-1 mar) | 17 600 | 9 450 | 8 150 |
10 (1-8 mar) | 14 900 | 7 900 | 7 000 |
11 (8-15 mar) | 13 900 | 6 950 | 6 950 |
12 (15-22 mar) | 10 500 | 4 400 | 6 100 |
13 (22-29 mar) | 10 500 | 4 400 | 6 100 |
14 (29 mar-5 apr) | 15 300 | 8 150 | 7 150 |
15 (5-12 apr) | 13 150 | 7 550 | 5 600 |